全球70个国家[总数据计划]
全球70个国家[总数据计划]
常规价格
JPY ¥4,500
常规价格
促销价
JPY ¥4,500
单价
/
单价
可以在世界各地的70个国家和地区使用 eSIM 是。
如果容量用完,则可以低速使用。
*到达网站之前设置时数据漫游“”离开到达现场后,“”数据漫游“的”在请这样做。到达现场之前数据漫游“的”在“”可能从那时开始使用它。 eSIM 是。或者我们建议您将其设置在网站上。
*如果国家 /地区切换,则可能无法进行数据通信,因此请重新启动终端。
※补充解释 使用日期的标准是“”沟通在本地开始的时间“ 此外,当天的概念是以下“一天的标准“请参阅。 |
|
国家 | 阿根廷/澳大利亚/比利时/巴西/巴西/加拿大/智利/中国/哥伦比亚/哥伦比亚/克罗地亚/捷克/捷克/捷克/丹麦/丹麦/爱沙尼亚/爱沙尼亚/爱沙尼亚/法国/法国/法国/法国/希腊/希腊/希腊冰岛/印度/爱尔兰/以色列/意大利/乔丹/拉特维亚/litvian/lithhenchein/litannia/litannia/lixemburg/马达加斯加/马达加斯加/马达加斯加/墨西哥/墨西哥/墨西哥/墨西哥/墨西哥/墨西哥/墨西哥/葡萄牙/卡塔尔/土耳其/罗马尼亚/沙特阿拉伯/斯洛伐克/斯洛伐克/斯洛伐克/南非/南非/斯里兰卡/瑞典/瑞典/瑞典/瑞士/坦桑尼亚/坦桑尼亚/坦桑尼亚/英国/英国/英国/英国/英国/越南/越南 |
---|---|
天数 | 30天 |
数据容量(极限) | 1GB至10GB/总计 |
极限限制后极端 | 128kbps |
发行后的到期日期 | 90天 |
一天的标准 | 激活24小时 |
职业 | Telecom Personal S.A./Telefonica Móviles Argentina S/Optus/Telstra/3/Base/Orange/TIM/Vivo/Vivo S.A/A1/Telenor/Vivacom/Rogers Wireless/entel/movistar/China Mobile/China Unicom/movistar/Tigo/movistar A1 HR/Telemach/Cytamobile-Vodafone/Epic/PrimeTel/O2/3/Telia/Movistar/Etisalat/Elisa/Tele2/Telia/lcom/Elisa/SAMK/Telia/Telia / DNA Free Mobile/Orange/SFR/Vivendi/O2/Wind/3/CSL/Telenor Hungary/Nova/Siminn/AirTel/IDEA/Vodafone/3/Telkomsel 3/Hot Mobile/Partner Communications Co. Ltd/Pelephone Communications Ltd./PHI Networks/Iliad/Wind Telecomunicazioni SpA/Umniah/Airtel/Bite/LMT/Tele2/FL1/BITĖ/Tele2/Telia/Orange/POST/3/Airtel/Maxis/U Mobile GO/Melita/AT&T/AT&T/Unefon/Movistar/IAM/INWI/KPN/Spark/Vodafone/Telia/ooredoo/movistar/Entel/Movistar/Orange/Play/MEO/NOS/ooredoo/Vodafone/Turkcell/Digi.Mobil/Orange/Mobily/Zain SA/Airtel/SingTel/StarHub/O2/Orange/A1/Mobitel/Telemach/MTN/Vodacom/Movistar/Orange/Yoigo/Dialog/Hutch/Mobitel/3/Tele2/Telia/Sunrise/Airtel/OOREDOO TN/Orange/3/JT/O2 (UK)/Pronto GSM/Sure Mobile/Etisalat/AT&T/Verizon/Vietnamobile/Viettel |
SIM类型 | 漫游 |
所有产品清单(大众秩序)
-
新加坡[总数据计划]
常规价格 来自 JPY ¥600常规价格单价 / 单价 -
新加坡/马来西亚/泰国[每日计划]
常规价格 来自 JPY ¥300常规价格单价 / 单价 -
韩国[无限计划] [SKT当地官方 eSIM ]
常规价格 来自 JPY ¥1,800常规价格单价 / 单价JPY ¥0促销价 来自 JPY ¥1,800 -
越南[无限计划] [Vinaphone本地 eSIM ]
常规价格 来自 JPY ¥1,100常规价格单价 / 单价 -
美国/加拿大[每日计划]
常规价格 来自 JPY ¥600常规价格单价 / 单价 -
33个欧洲国家[总数据计划]
常规价格 来自 JPY ¥1,100常规价格单价 / 单价 -
欧洲41个国家10天5GB [总数据计划]
常规价格 JPY ¥2,500常规价格单价 / 单价 -
中国/香港/澳门[每日计划]
常规价格 来自 JPY ¥900常规价格单价 / 单价 -
泰国10天50GB [总数据计划] [DTAC本地 eSIM ]
常规价格 JPY ¥1,700常规价格单价 / 单价 -
日本[每日计划] [漫游 eSIM ]
常规价格 来自 JPY ¥600常规价格单价 / 单价 -
澳大利亚[每日计划]
常规价格 来自 JPY ¥2,400常规价格单价 / 单价